Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Warmtepomptype: | Het koelen & het verwarmen | Compressortype: | Het type van Copelandrol |
---|---|---|---|
Evaporatortype: | Vinwarmtewisselaar | Condensatortype: | Vinwarmtewisselaar |
Werkend Voltage: | 380/400V 50Hz/60Hz | Koelmiddel: | R407c |
Garantie: | Één jaar voor gehele eenheid na verlof onze fabriek | Leveringsventilator: | Centrifuge of de ventilator van de EG |
HS Code: | 8415812090 | Sleutelwoord: | DakAirconditioner |
Hoog licht: | 300kw commerciële DakAirconditioner,het DakAirconditioner van 300kw R407C,300kw dak verpakte airconditioningseenheden |
300kw dakAirconditioner
Capaciteit: | 120~300kw, 35~86Tons. |
Efficiency: | 2.7~3.3 cop. |
Garantie: | Compressor 3 beperkte jaar. ander deel-1 beperkt jaar. |
1. Duurzame energie
2. Hoog rendement en energie - besparing
3. Geavanceerde technologie en geschikte verrichting
4. Brede toepassingswaaier
Model | SRF120ZA | SRF140ZA | SRF150ZA | SRF180ZA | SRF210ZA | SRF300ZA | |||
SF120ZA | SF140ZA | SF150ZA | SF180ZA | SF210ZA | SF300ZA | ||||
Nominale het koelen capaciteit | kW | 120 | 140 | 149 | 180 | 210 | 298 | ||
Nominale het verwarmen capaciteit | kW | 128.3 | 150 | 159.2 | 192.5 | 226 | 318 | ||
Energieregelgeving
|
% | 0,25,50,75,100 | 0,50,100 | 0,16.6, 33,3, 50,66.4, 83.100 | 0,25,50,75,100 | ||||
Voeding | 380V / 3Ph/50HZA | ||||||||
Het koelen inputcapaciteit | kW | 45.1 | 55.7 | 55.1 | 69.9 | 83 | 106.7 | ||
Het verwarmen inputcapaciteit | kW | 41.7 | 51.8 | 51.5 | 64.8 | 77 | 100 | ||
Beginstroom | A | 218 | 252 | 323 | 232 | 301 | 415 | ||
Koel lopende stroom | A | 82.4 | 101.4 | 100.2 | 130.9 | 151 | 192.3 | ||
Verwarmende lopende stroom | A | 77.4 | 95.7 | 95.1 | 123.5 | 142.3 | 184.3 | ||
Throttling methode | Thermische uitbreidingsklep | ||||||||
Koelsysteem | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | |||
Koelmiddel | R410A | ||||||||
Compressor | Type | Hermetische rolcompressor 380V/3Ph/50HZA | |||||||
Qty | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | |||
Condensatiekant | |||||||||
Condensator | Type | Het kopervin van de koperpijp | |||||||
Ventilator | Qty | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||
Aandrijvingstype | Directe aandrijving | ||||||||
Motormacht | kW | 2X1.5 | 2x2.2 | 2x2.2 | 4X1.1 | 4X1.5 | 4x2.2 | ||
Luchtvolume | m3 /h | 42000 | 54000 | 54000 | 66000 | 84000 | 108000 | ||
Verdampingskant | |||||||||
Evaporator | Type | Het kopervin van de koperpijp | |||||||
Qty | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Motormacht | kW | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 18.5 | ||
Luchtvolume | m3 /h | 21000 | 25000 | 26000 | 32000 | 38000 | 54000 | ||
Aandrijvingstype | Katrol | ||||||||
Statische druk (Pa) | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | ||||
Filter | Aluminiumfilter G3 | ||||||||
Lawaai dB (A) | 75 | 79 | 79 | 80 | 80 | 82 | |||
Koelmiddelen vullend volume (kg) | 4x7.5 | 4x8.5 | 2x17 | 6x7.5 | 6x8.5 | 4x14 | |||
Algemene afmetingen | Lengte (mm) | mm | 3626 | 3626 | 3626 | 4690 | 4690 | 5660 | |
Breedte (mm) | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2330 | 2330 | 2330 | ||
Hoogte (mm) | mm | 2047 | 2047 | 2047 | 2055 | 2427 | 2055 | ||
Gewicht | kg | 1710 | 1820 | 1850 | 2180 | 2430 | 2860 |
Toepassing:
De woon, bureaubouw, winkelcomplex…
Contactpersoon: Sunny
Tel.: +8613916639154