|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Warmtepomptype: | Het koelen & het verwarmen | Compressortype: | Hermetische compressor |
---|---|---|---|
Warmtewisselaartype: | Het type van vinwarmtewisselaar | Werkend Voltage: | 380~400V 3N 50HZ |
Koelmiddel: | R407C of R22 | Garantie: | één jaar |
Leveringsventilator: | Centrifuge of de ventilator van de EG | HS code: | 8415812090 |
Sleutelwoord: | Dak Verpakte Eenheden | ||
Hoog licht: | 105kw dak Verpakte Eenheden,de Verpakte Eenheden Ce-LVD van 105kw Dak,T3 het pakketeenheid van de veredelingsmiddelcondensator hvac |
105Kw dak Verpakte Commerciële EenhedenAirconditioner
Dak Verpakte Eenhedeneigenschap:
Capaciteit: | 45~105kw, 13~30Tons. |
Efficiency: | 2.7~3.3 cop. |
Garantie: | Compressor 3 beperkte jaar. ander deel-1 beperkt jaar. |
Economiser met de dempers van de verse, terugkeerlucht en verse luchtkap. |
Vrije het koelen functie voor lage omgevingstemperatuur. |
Laag omringend controleapparaat voor verrichting van openluchteenheden bij omgevingstemperatuur van minder dan 20°C neer aan -10°C |
BMS-apparaten. |
T3 (Tropisch klimaat). |
De wacht van de condensatorrol. |
Dakrand. |
Metaal/aluminiumfilter. |
De schakelaar van de luchtdruk voor binnenventilator. |
De hoge statische optie van de condensatorventilator met verzegeld + drain.condensing-sectie. |
Facultatieve water het verwarmen rol. |
Metaal of plastic netwerk op condensatorrol. |
Facultatieve levering/terugkeerluchtconfiguraties. |
Promotie de motoraandrijving van de evaporatorventilator. |
G4 filter, plaat en zakfilter. |
Model | SRF45ZA | SRF50ZA | SRF60ZA | SRF72ZA | SRF90ZA | SRF105ZA | |||||
SF45ZA | SF50ZA | SF60ZA | SF72ZA | SF90ZA | SF105ZA | ||||||
Nominale het koelen capaciteit | kW | 44.5 | 50 | 60 | 70 | 90 | 105 | ||||
Nominale het verwarmen capaciteit | kW | 48.7 | 54.3 | 64 | 75.4 | 96.2 | 113.2 | ||||
Energieregelgeving | % | 0,33,66,100 | 0,30,70,100 | 0,50,100 | 0,50,100 | 0,33,66,100 | 0,33,66,100 | ||||
Voeding | 380V / 3Ph/50HZA | ||||||||||
Het koelen inputcapaciteit | kW | 17 | 19.5 | 22.8 | 26.7 | 32.9 | 39.7 | ||||
Het verwarmen inputcapaciteit | kW | 15.6 | 18 | 21 | 24.8 | 30.4 | 36.7 | ||||
Beginstroom | A | 168 | 186 | 175 | 199 | 197 | 266 | ||||
Koel lopende stroom | A | 31.7 | 35.6 | 39.9 | 48.3 | 61 | 70.6 | ||||
Verwarmende lopende stroom | A | 29.9 | 33.5 | 37.5 | 45.4 | 57.3 | 66.3 | ||||
Throttling methode | Thermische uitbreidingsklep | ||||||||||
Koelsysteem | 1 | ||||||||||
Koelmiddel | R410A | ||||||||||
Compressor | Type | Hermetische rolcompressor | |||||||||
Qty | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||
Condensatiekant | |||||||||||
Condensator | Type | Het kopervin van de koperpijp | |||||||||
Ventilator | Qty | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
Aandrijvingstype | Directe aandrijving | ||||||||||
Motormacht | kW | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2X1.1 | 2X1.5 | ||||
Luchtvolume | m3 /h | 16500 | 21000 | 21000 | 27000 | 33000 | 42000 | ||||
a | 2.65 | 3.82 | 3.82 | 5.49 | 2.65 | 3.82 | |||||
kW | 1.14 | 2.02 | 2.02 | 2,875 | 1.14 | 2.02 | |||||
Verdampingskant | |||||||||||
Evaporator | Type | Evaporator | |||||||||
Qty | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Motormacht | 3 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | |||||
Luchtvolume | 7600 | 8500 | 10900 | 12500 | 16000 | 19500 | |||||
Aandrijvingstype | |||||||||||
Statische druk (Pa) | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||
Filter | Aluminiumfilter G3 | ||||||||||
Lawaai dB (A) | 73 | 73 | 73 | 75 | 74 | 75 | |||||
Koelmiddelen vullend volume (kg) | 4.3+ | 4.3+8.5 | 2x7.5 | 2x8.5 | 3x7.5 | 3x8.5 | |||||
Algemene afmetingen | Lengte (mm) | mm | 2268 | 2268 | 2298 | 2298 | 2878 | 2878 | |||
Breedte (mm) | mm | 1440 | 1440 | 1650 | 1650 | 2140 | 2140 | ||||
Hoogte (mm) | mm | 1167 | 1167 | 1400 | 1400 | 1964 | 1964 | ||||
Gewicht | 750 | 770 | 880 | 960 | 1160 | 1350 |
Toepassing:
De woon, bureaubouw, winkelcomplex…
Onze fabriek:
Contactpersoon: Sunny
Tel.: +8613916639154